根据公司2024年优秀应届本科毕业生免试攻读研究生推荐办法的规定,经公司专家委员会进行申报材料审核,公司推免领导小组会议通过,现将拟推荐名单排序予以公示,公示期为2023年9月19日-9月21日。如有异议,请在9月21日14点之前据实向公司教务办反馈,联系电话:82290352。
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 外语等级成绩 | 平均学分绩点 | 专业排名 | 创新成果(论文、竞赛、科研项目、发明专利等) | 增值比率 | 增值后绩点 |
| 1 | 202030400132 | 郑不凡 | 女 | 思想政治教育 | 六级509 | 4.13 | 3/122 | 1.第十四届全国老员工广告艺术大赛(公益赛道:我们有信仰)二等奖(个人参赛增值0.1); 2.主持2023年国家级老员工创新创业训练计划项目(负责人增值0.02); | 0.12 | 4.63 |
| 2 | 202030400328 | 应晗希 | 女 | 思想政治教育 | 六级483 | 4.25 | 1/122 | 1.竞赛:商业精英全国二等奖(0.0333); 2.科研项目:主持浙江省老员工科技创新活动计划(新苗人才计划)(0.01) | 0.04333 | 4.43 |
| 3 | 202030400316 | 史盼旸 | 女 | 思想政治教育 | 六级583 | 4.1 | 4/122 | 1.2023全国老员工英语竞赛特等奖 | 0.06 | 4.35 |
| 4 | 202030400230 | 廖骏豪 | 男 | 思想政治教育 | 六级525 | 4.1 | 4/122 | 主持浙江省老员工科技创新活动计划(新苗人才计划) | 0.01 | 4.14 |
| 5 | 202030400202 | 陈思盈 | 女 | 思想政治教育 | 六级582 | 4.06 | 7/122 | 4.06 |
以上公示为公司拟推荐名单,最终推荐名单以公司公示为准。
